sarstedt产品报价单
51 | 1534 | SALIVETTE-SPEICHELUNTERSUCHUNG | 500 | 100 | 0.02980 | 6,000 |
51 | 1444001 | HEMOPLUS TEST ENGLISCH | 4 | 1 | 0.01800 | 943,600 |
51 | 1534001 | SALIVETTE-SPEICHELUNTERS.M.ZIT | 500 | 100 | 0.02980 | 6,980 |
51 | 1534500 | SALIVETTE-SPEICHELUNT.CORTISOL | 500 | 100 | 0.01960 | 9,760 |
55 | 459 | 13ML RÖ.100X16 PS | 1,000 | 500 | 0.04630 | 800 |
55 | 460 | 16,5ML RÖ.130X17 PS | 1,000 | 250 | 0.06570 | 1,740 |
55 | 461 | 14ML RÖ.119X15,5 PS | 1,000 | 500 | 0.05390 | 1,280 |
55 | 463 | 14ML RÖ.105X16,8 PS SV | 1,000 | 250 | 0.03450 | 1,120 |
55 | 465 | 20ML RÖ.100X21,5 PS | 500 | 500 | 0.03670 | 1,760 |
55 | 466 | 11,5ML RÖ.100X15,7 PS SV | 1,000 | 250 | 0.03150 | 860 |
55 | 467 | 8ML RÖ.100X13 PS SV | 2,000 | 500 | 0.03740 | 800 |
55 | 468 | 13ML RÖ. 95X16,8 PS SV | 1,000 | 250 | 0.03150 | 900 |
55 | 471 | 26ML RÖ. 87X23,5 PS | 500 | 250 | 0.03670 | 1,660 |
55 | 472 | 6,5ML RÖ. 85X13 PS | 2,000 | 1,000 | 0.04630 | 540 |
55 | 473 | 8ML RÖ. 84X14,5 PS | 2,000 | 1,000 | 0.05390 | 760 |
55 | 474 | 11ML RÖ. 82X16,8 PS | 1,000 | 500 | 0.03670 | 900 |
55 | 475 | 5ML RÖ. 75X13 PS SV | 2,000 | 500 | 0.02870 | 600 |
55 | 476 | 5ML RÖ. 75X12 PS SV | 2,000 | 500 | 0.02490 | 600 |
55 | 478 | 4ML RÖ. 75X11,5 PS SV | 2,000 | 500 | 0.02490 | 460 |
55 | 481 | 9ML RÖ. 67X16,8 PS | 2,000 | 1,000 | 0.05390 | 800 |
55 | 482 | 7ML RÖ. 65X15,7 PS | 2,000 | 1,000 | 0.04750 | 680 |
55 | 483 | 2,5ML RÖ. 63X11 PS | 5,000 | 1,000 | 0.05390 | 600 |
55 | 484 | 3,5ML RÖ. 55X12 PS SV | 4,000 | 500 | 0.03670 | 600 |
55 | 495 | 8,5ML RÖ. 75X15,7 PS | 2,000 | 1,000 | 0.05390 | 660 |
55 | 510 | 16,5ML RÖ.130X17 PP | 1,000 | 250 | 0.06570 | 1,760 |
55 | 511 | 14ML RÖ.119X15,5 PP | 1,000 | 500 | 0.05390 | 1,560 |
55 | 514 | 20ML RÖ.100X21,5 PP | 1,000 | 500 | 0.06570 | 1,660 |
55 | 515 | 13ML RÖ.100X16 PP | 1,000 | 500 | 0.04630 | 740 |
55 | 516 | 8ML RÖ.100X13 PP | 2,000 | 500 | 0.06570 | 1,000 |
55 | 517 | 30ML RÖ. 95X24,8 PP | 500 | 250 | 0.04750 | 1,940 |
55 | 518 | 13ML RÖ. 95X16,8 PP M.GL. | 1,000 | 500 | 0.04200 | 740 |
55 | 520 | 13ML RÖ. 88X17 PE | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,500 |
55 | 522 | 6,5ML RÖ. 85X13 PPT | 2,000 | 1,000 | 0.04630 | 560 |
55 | 523 | 8ML RÖ. 84X14,5 PP | 2,000 | 1,000 | 0.05820 | 720 |
55 | 524 | 11ML RÖ. 82X16,8 PP | 1,000 | 500 | 0.03670 | 880 |
55 | 525 | 5ML RÖ. 75X13 PP SV | 2,000 | 500 | 0.02870 | 560 |
55 | 526 | 5ML RÖ. 75X12 PP SV | 4,000 | 500 | 0.04630 | 580 |
55 | 528 | 3ML RÖ. 75X10 PPT | 2,000 | 1,000 | 0.03670 | 600 |
55 | 532 | 4ML RÖ. 75X11,5 PPT | 2,000 | 1,000 | 0.03670 | 560 |
55 | 533 | 9ML RÖ. 67X16,8 PP | 2,000 | 1,000 | 0.05820 | 760 |
55 | 534 | 2,5ML RÖ. 63X11 PPT | 5,000 | 1,000 | 0.05510 | 600 |
55 | 535 | 3,5ML RÖ. 55X12 PP | 5,000 | 1,000 | 0.06570 | 300 |
55 | 538 | 14ML RÖ.105X16,8 PP | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,000 |
55 | 539 | 11,5ML RÖ.100X15,7 PP | 1,000 | 500 | 0.04750 | 740 |
55 | 598 | 8,5ML RÖ. 75X15,7 PPT | 2,000 | 1,000 | 0.06570 | 600 |
55 | 655 | RÖHRE 50X14 PS | 3,000 | 1,000 | 0.04750 | 460 |
55 | 673 | 0,5ML RÖ. 38X6,5 PS | 5,000 | 1,000 | 0.01590 | 400 |
55 | 705 | RÖHRE 50X14 PP | 3,000 | 1,000 | 0.04750 | 960 |
55 | 1578 | 5ML RÖ. 75X12PP FACSCAN | 2,000 | 500 | 0.04200 | 700 |
55 | 1579 | 5ML RÖ. 75X12 PS FACSCAN SV | 2,000 | 500 | 0.02870 | 680 |
55 | 466005 | 11,5ML RÖ.100X15,7 PS VZ 500 | 1,000 | 500 | 0.04750 | 800 |
55 | 467005 | 8ML RÖ.100X13 PS VG 500/BTL. | 2,000 | 500 | 0.06570 | 720 |
55 | 468001 | 13ML RÖ. 95X16,8 K 146RP BS | 500 | 100 | 0.02980 | 2,080 |
55 | 468005 | 13ML RÖ. 95X16,8 PS VZ 500 | 1,000 | 500 | 0.04750 | 840 |
55 | 471004 | 26ML RÖ. 87X23,5 K VZ 4 BS | 400 | 4 | 0.03950 | 5,940 |
55 | 475001 | 5ML RÖ. 75X13 K BS | 1,000 | 100 | 0.02980 | 1,400 |
55 | 475005 | 5ML RÖ. 75X13 PS | 2,000 | 1,000 | 0.04200 | 540 |
55 | 475100 | 5ML RÖ. 75X12,5 PS LEICHT | 2,000 | 1,000 | 0.03960 | 460 |
55 | 475200 | 5ML RÖ. 75X13 PS SV VZ490 | 1,960 | 490 | 0.02870 | 580 |
55 | 476005 | 5ML RÖ. 75X12 VG 1000/BTL. | 2,000 | 1,000 | 0.03960 | 400 |
55 | 476013 | 5ML RÖ. 75X12 K 15,5 BS | 1,000 | 25 | 0.02980 | 1,640 |
55 | 476061 | 5ML RÖ.75X12 PS SV (VITEK) | 2,000 | 500 | 0.02490 | 500 |
55 | 484001 | 3,5ML RÖ. 55X12 K 10 BS | 2,000 | 100 | 0.03950 | 1,160 |
55 | 484005 | 3,5ML RÖ. 55X12 PS GESCHÜTTET | 4,000 | 1,000 | 0.05390 | 300 |
55 | 525002 | 5ML RÖ. 75X13 PP BRAUN VZ 250 | 2,000 | 250 | 0.04200 | 700 |
55 | 525003 | 5ML RÖ. 75X13 PP VZ 250 | 2,000 | 250 | 0.04200 | 680 |
55 | 525005 | 5ML RÖ. 75X13 PP | 2,000 | 1,000 | 0.03960 | 500 |
55 | 526005 | 5ML RÖ. 75X12 PP VZ 1000 | 4,000 | 1,000 | 0.08330 | 520 |
55 | 526006 | 5ML RÖ.75X12PP K15,5 VZ25 BS | 1,000 | 25 | 0.02980 | 1,440 |
55 | 526053 | 5ML RÖ. 75X12 PP MF SV | 2,000 | 500 | 0.03320 | 720 |
55 | 539250 | 11,5ML RÖ.100X15,7 PP SV | 1,000 | 250 | 0.03150 | 1,000 |
55 | 1579002 | 5ML RÖ.75X12PS FACSCAN VZ50 BS | 1,000 | 50 | 0.02980 | 880 |
57 | 462 | 12ML RÖ.110X17 S | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,040 |
57 | 464 | 12ML RÖ.105X16,8 S PS SV | 1,000 | 250 | 0.03450 | 1,140 |
57 | 469 | 10ML RÖ. 95X16,8 S | 1,000 | 500 | 0.03960 | 880 |
57 | 477 | 4,5ML RÖ. 75X12 S SV | 2,000 | 500 | 0.02490 | 520 |
57 | 512 | 4,5ML RÖ. 75X12 S PP | 4,000 | 1,000 | 0.06570 | 440 |
57 | 513 | 12ML RÖ.105X16,8 PPT S | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,000 |
57 | 519 | 10ML RÖ. 95X16,8 PPT S | 1,000 | 500 | 0.03960 | 840 |
57 | 527 | 12ML RÖ.110X17 PPT S | 1,000 | 500 | 0.04750 | 980 |
57 | 464001 | 12ML RÖ.105X16,8 S K VZ100 BS | 500 | 100 | 0.02980 | 2,500 |
57 | 464005 | 12ML RÖ.105X16,8 S | 1,000 | 500 | 0.04750 | 960 |
57 | 477005 | 4,5ML RÖ. 75X12 S PS | 4,000 | 1,000 | 0.06570 | 440 |
57 | 477500 | 4,5ML RÖ. 75X12 FS PP (F.LKB) | 4,000 | 1,000 | 0.06570 | 760 |
58 | 485 | 7ML RÖ. 50X16 F | 2,000 | 1,000 | 0.04750 | 740 |
58 | 487 | 12ML RÖ. 40X23,5 F | 2,000 | 500 | 0.06570 | 1,180 |
58 | 489 | 21ML RÖ. 65X23,5 F | 1,000 | 500 | 0.05390 | 1,320 |
58 | 490 | 23ML RÖ. 75X23,5 F | 1,000 | 500 | 0.06570 | 1,560 |
58 | 491 | 12ML RÖ. 95X16,5 F | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,060 |
58 | 505 | 12ML RÖ. 95X16,5 F PP | 1,000 | 500 | 0.04150 | 1,040 |
58 | 536 | 7ML RÖ. 50X16 F PP | 2,000 | 1,000 | 0.04750 | 960 |
58 | 537 | 35ML RÖ.115X23,5 F PPT | 500 | 500 | 0.05820 | 1,780 |
58 | 618 | 12ML RÖ. 95X16,5 FS PS | 1,000 | 500 | 0.04850 | 1,080 |
58 | 631 | 23ML RÖ. 75X23,5 F PPT | 1,000 | 500 | 0.06570 | 1,680 |
58 | 485001 | 7ML RÖ. 50X16 F K 146RP BS | 1,000 | 100 | 0.03950 | 1,920 |
60 | 506 | 10ML RÖ. 79X16 G+ST. NATUR | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,520 |
60 | 540 | 13ML RÖ.101X16,5 PPT GK BS | 500 | 500 | 0.03060 | 1,780 |
60 | 541 | 13ML RÖ.101X16,5 G PPT + ST. | 1,000 | 500 | 0.05820 | 1,280 |
60 | 542 | 8ML RÖ. 57X16,5 GF PPT + ST. | 1,000 | 1,000 | 0.03670 | 980 |
60 | 544 | 30ML RÖ.107X25 GS+ST. | 500 | 250 | 0.06570 | 3,340 |
60 | 545 | 30ML RÖ.107X25 GK BS | 500 | 50 | 0.05820 | 4,100 |
60 | 546 | 6ML RÖ. 92X11,5 PPT+ST. | 1,000 | 1,000 | 0.03150 | 1,040 |
60 | 549 | 3,5ML RÖ.66X11,5G PPT+135/4GB | 2,000 | 1,000 | 0.03960 | 660 |
60 | 551 | 10ML RÖ. 79X16 GF+ST. NATUR | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,560 |
60 | 557 | 4,5ML RÖ.75X12G PP+135/4GB | 2,000 | 1,000 | 0.04750 | 1,160 |
60 | 558 | 5ML RÖ. 57X15,3 GF PP + ST. | 1,000 | 1,000 | 0.03150 | 2,080 |
60 | 596 | 60ML RÖ.126X30 G PP +ST | 250 | 50 | 0.05820 | 3,520 |
60 | 597 | 120ML RÖ.114X44 G PP +ST | 250 | 50 | 0.09660 | 9,900 |
60 | 610 | 10ML RÖ.92X15,3 G PP+ST.NATUR | 1,000 | 500 | 0.04200 | 960 |
60 | 732 | 15ML RÖ. 76X20 GFS+ST.VZ100 | 500 | 100 | 0.04200 | 2,040 |
60 | 1508 | ADAPTERRÖ.75X15 F.HITACHI-CUP | 500 | 250 | 0.02140 | 1,760 |
60 | 506001 | 10ML RÖ. 79X16 GK BS | 1,000 | 500 | 0.04150 | 1,880 |
60 | 540012 | 13ML RÖ.101X16,5PP GK BS VZ100 | 500 | 100 | 0.03060 | 1,880 |
60 | 540014 | 13ML RÖ.101X16,5PP GK GELB BS | 500 | 500 | 0.02980 | 1,780 |
60 | 540016 | 13ML RÖ.101X16,5GK GDI BS | 500 | 500 | 0.03060 | 3,000 |
60 | 540022 | 13ML RÖ.101X16,5PP GK ROT BS | 500 | 500 | 0.02980 | 1,780 |
60 | 540052 | 13ML RÖ.101X16,5PP GK BLAU BS | 500 | 500 | 0.02980 | 1,780 |
60 | 540500 | 13ML RÖ.101X16,5PP GK BS | 500 | 500 | 0.02980 | 1,780 |
60 | 540686 | 13ML RÖ.101X16,5F GK BS | 500 | 500 | 0.03060 | 1,880 |
60 | 541003 | 13ML RÖ.101X16,5G+ST.ROT | 1,000 | 500 | 0.05390 | 1,300 |
60 | 541004 | 13ML RÖ.101X16,5G+ST.(DICHTR. | 1,000 | 500 | 0.05390 | 2,500 |
60 | 541021 | 13ML RÖ.101X16,5G+ST.BLAU | 1,000 | 500 | 0.05390 | 1,280 |
60 | 541500 | 13ML RÖ.101X16,5G PP+ST. | 1,000 | 500 | 0.05390 | 1,280 |
60 | 541545 | 13ML RÖ.101X16,5GK PP VZ100 | 1,000 | 100 | 0.05390 | 1,680 |
60 | 541685 | 13ML RÖ.101X16,5GF+ST. | 1,000 | 500 | 0.06570 | 1,400 |
60 | 541929 | 13ML RÖ.101X16,5G+ST. GELB | 1,000 | 500 | 0.05390 | 1,280 |
60 | 542007 | 8ML RÖ. 57X16,5G+195GRD NATUR | 1,000 | 1,000 | 0.03670 | 2,200 |
60 | 542024 | 8ML RÖ. 57X16,5GK BS | 1,000 | 100 | 0.03450 | 1,460 |
60 | 546002 | 6ML RÖ. 92X11,5 GK BS | 1,000 | 500 | 0.02980 | 1,940 |
60 | 549001 | 3,5ML RÖ. 66X11,5 G K BS | 1,000 | 100 | 0.02980 | 1,600 |
60 | 550050 | ! 7ML RÖ. 82X13GF PPT+ST. | 1,000 | 1,000 | 0.03150 | 1,060 |
60 | 550100 | 7ML RÖ. 82X13G PPT+ST. | 1,000 | 1,000 | 0.03150 | 1,140 |
60 | 550109 | 7ML RÖ. 82X13GK BS | 1,000 | 100 | 0.03930 | 2,100 |
60 | 551001 | 10ML RÖ. 79X16 GF K BS | 1,000 | 500 | 0.04150 | 1,940 |
60 | 557001 | 4,5ML RÖ. 75X12 G K BS | 1,000 | 100 | 0.02980 | 2,080 |
60 | 558001 | 5ML RÖ. 57X15,3 GF PP K BS | 1,000 | 100 | 0.03930 | 2,080 |
60 | 596001 | 60ML RÖ.126X30G PP K BS | 250 | 25 | 0.05820 | 4,160 |
60 | 597001 | 120ML RÖ.114X44G PP K BS | 100 | 25 | 0.04150 | 11,520 |
60 | 610001 | 10ML RÖ.92X15,3 GK BS VZ100 | 500 | 100 | 0.03060 | 1,600 |
60 | 610100 | 10ML RÖ.92X15,3 GK VZ100 | 1,000 | 100 | 0.04750 | 1,360 |
60 | 611010 | 5ML RÖ. 92X15,3 GZ PP | 1,000 | 100 | 0.04750 | 900 |
60 | 611011 | 5ML RÖ. 92X15,3 GZ PP BRAUN | 1,000 | 100 | 0.04750 | 920 |
60 | 612010 | 5ML RÖ. 92X15,3 GZ PP (RUND) | 1,000 | 100 | 0.04200 | 1,660 |
60 | 613010 | 3,5ML RÖ. 92X13GZ PP | 1,000 | 100 | 0.03570 | 860 |
60 | 617010 | 3,5ML RÖ. 92X13GZ PP (RUND) | 1,000 | 100 | 0.03570 | 1,480 |
60 | 732001 | 15ML RÖ. 76X20GFS K VZ100 BS | 500 | 100 | 0.03930 | 3,140 |
60 | 9921821 | 10ML RÖ. 97X16 SF + SK | 1,000 | 500 | 0.06620 | 2,560 |
60 | 9921829 | 10ML RÖ. 97X16 SF K BS | 1,000 | 100 | 0.05770 | 3,180 |
60 | 9921830 | 10ML RÖ. 97X16 SF K GELB | 1,000 | 100 | 0.05770 | 2,880 |
60 | 9922113 | 25ML BEHÄLTER 54X27 +ST | 500 | 250 | 0.05770 | 3,060 |
60 | 9922115 | 25ML BEHÄLTER 54X27 K BS | 500 | 50 | 0.04540 | 3,760 |
60 | 9922212 | 30ML RÖ. 80X27 PC +ST | 500 | 250 | 0.06620 | 5,120 |
60 | 9922241 | 25ML RÖ. 90X25 GFS K WEIß | 500 | 500 | 0.05770 | 2,840 |
60 | 9922243 | 25ML RÖ. 90X25 GFS K GELB BS | 500 | 500 | 0.05770 | 3,320 |
60 | 9922285 | 50ML RÖ. 105X28 PP+ST | 500 | 250 | 0.08300 | 5,060 |
60 | 9922286 | 50ML RÖ. 105X28 PP K BS | 500 | 50 | 0.08300 | 5,960 |
60 | 9922936 | 12ML RÖ. 99X16 PC +ST | 1,000 | 1,000 | 0.06620 | 3,520 |
60 | 9922937 | 12ML RÖ. 99X16 PC K BS | 1,000 | 100 | 0.05770 | 4,080 |
60 | 9922939 | 8ML RÖ. 94X14 PC +ST | 1,000 | 500 | 0.05770 | 3,800 |
60 | 9922941 | 8ML RÖ. 94X14 PC K BS | 1,000 | 100 | 0.05770 | 4,340 |
60 | 9924952 | 4-ER SET FÜR LIQUOR-PROBENGEW. | 100 | 100 | 0.02730 | 24,540 |
62 | 470 | 10ML RÖ. 95X16,5F D NEUTRAL TU | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,460 |
62 | 486 | 5ML RÖ. 50X16 F D NEUTR.TUBE | 2,000 | 1,000 | 0.04750 | 1,120 |
62 | 492 | 10ML RÖ. 95X16,8 D NEUTR.TUBE | 1,000 | 500 | 0.04750 | 1,240 |
62 | 493 | 5ML RÖ. 75X13 D WEIß | 2,000 | 1,000 | 0.04200 | 860 |
62 | 543 | 30ML RÖ.107X25 GFS K D VG125 | 500 | 125 | 0.06570 | 3,800 |
62 | 555 | 30ML RÖ. 84X30G D +ST.VZ 50 | 450 | 50 | 0.06570 | 3,660 |
62 | 559 | 50ML RÖ.115X28 GSF K D VG50 | 500 | 50 | 0.08330 | 3,780 |
62 | 611 | 4ML RÖ. 92X15,3GZ PP K D | 1,000 | 100 | 0.04750 | 2,540 |
62 | 612 | 4ML RÖ. 92X15,3GZ (RUND) K D | 1,000 | 100 | 0.04750 | 2,700 |
62 | 613 | 3,5ML RÖ. 92X13GZ PP K D | 1,000 | 100 | 0.03920 | 1,920 |
62 | 617 | 3,5ML RÖ. 92X13GZ (RUND) K D | 1,000 | 100 | 0.03920 | 2,660 |
62 | 476022 | 5ML RÖ. 75X12 D WEIß 4ML | 2,000 | 1,000 | 0.03670 | 880 |
62 | 476028 | 5ML RÖ. 75X12PS D K15,5 VE BS | 500 | 100 | 0.04150 | 2,900 |
62 | 515006 | 13ML RÖ.100X16 PP K D BS | 500 | 25 | 0.03450 | 2,680 |
62 | 515028 | 13ML RÖ.100X16PP D K 20,5VE BS | 500 | 100 | 0.05580 | 3,560 |
62 | 526028 | 5ML RÖ. 75X12PPT D K15,5VE BS | 500 | 100 | 0.04150 | 2,980 |
62 | 543001 | 30ML RÖ.107X25 GFS K D BS | 400 | 50 | 0.05820 | 4,380 |
62 | 543030 | 30ML RÖ.107X25 WEIß GFS K D ST | 500 | 125 | 0.06570 | 4,000 |
62 | 547004 | 50ML RÖ.114X28 SG K D BS PF | 300 | 25 | 0.05820 | 3,920 |
62 | 547254 | 50ML RÖ.114X28SGK D BS VZ25 PF | 300 | 25 | 0.05820 | 3,200 |
62 | 547354 | 50ML RÖ.114X28 BR. SGK D BS PF | 300 | 25 | 0.05820 | 3,460 |
62 | 548004 | 50ML RÖ.114X28 SG K D VG50 | 500 | 50 | 0.08330 | 2,720 |
62 | 548304 | 50ML RÖ.114X28SG K D VZ25 BRAU | 300 | 25 | 0.05820 | 3,060 |
62 | 551201 | 10ML RÖ.79X16 GF K BS D STD. | 1,000 | 100 | 0.04150 | 2,520 |
62 | 553041 | 15ML RÖ.120X17 PS SG K D VG50 | 500 | 50 | 0.03960 | 2,400 |
62 | 553042 | 15ML RÖ.120X17 SG D K GE.BS PF | 500 | 50 | 0.03950 | 2,960 |
62 | 553542 | 15ML RÖ.120X17SGK D BS VG50 PF | 500 | 50 | 0.03450 | 2,360 |
62 | 554001 | 15ML RÖ.120X17 PPT SG K D VG50 | 500 | 50 | 0.03450 | 2,400 |
62 | 554002 | 15ML RÖ.120X17 SG PP D K BS PF | 500 | 50 | 0.03950 | 3,600 |
62 | 554016 | 15ML RÖ.120X17GK NA.D VG BS PF | 500 | 50 | 0.03450 | 2,080 |
62 | 554502 | 15ML RÖ.120X17SGK D VG50 BS PF | 500 | 50 | 0.03450 | 2,600 |
62 | 555001 | 30ML RÖ. 84X30G D K VZ 50 BS | 450 | 50 | 0.05820 | 4,040 |
62 | 558201 | 5ML RÖ. 57X15,3 GF K BS D STD | 1,000 | 100 | 0.03930 | 2,340 |
62 | 559001 | 50ML RÖ.115X28SFGKD BS VZ25 PF | 300 | 25 | 0.05820 | 4,000 |
62 | 559010 | 50ML RÖ.115X28 GK NAT.D SF BS | 300 | 25 | 0.05820 | 3,960 |
62 | 610201 | 10ML RÖ.92X15,3 GK BS D STD. | 500 | 100 | 0.03060 | 1,980 |
62 | 9924272 | 10ML RÖ. 100X16 PP D | 1,000 | 100 | 0.05150 | 2,280 |
62 | 9924273 | 10ML RÖ. 100X16 PP D ST | 1,000 | 100 | 0.05150 | 3,200 |
62 | 9924274 | 10ML RÖ. 100X16 PP D K BS | 1,000 | 100 | 0.05150 | 4,720 |
62 | 9924283 | 10ML RÖ.100X16 SG+ST. D | 1,000 | 500 | 0.05510 | 2,600 |
62 | 9924284 | ! 10ML RÖ.100X16SGK D BS VZ100 | 1,000 | 100 | 0.06920 | 3,200 |
63 | 1593 | SPLIT-RÖ.83/15K SV E THERMO | 1,000 | 250 | 0.03150 | 2,800 |
63 | 542709 | 5ML RÖ. 57X16,5 G E PLAIN +ST | 1,000 | 1,000 | 0.03670 | 1,640 |
63 | 543301 | 30ML RÖ.107X25 GFS K E STANDAR | 500 | 250 | 0.06570 | 4,580 |
63 | 9922248 | 25ML RÖ. 90X25PP GK VE E BS | 300 | 1 | 0.08300 | 10,940 |
63 | 9922252 | 25ML RÖ. 90X25 GFS K WEIß E | 500 | 500 | 0.05770 | 3,300 |
63 | 9922254 | 25ML RÖ. 90X25 GFS K GELB E BS | 500 | 500 | 0.05770 | 3,760 |
65 | 108 | STOPFEN 103 WEIß | 10,000 | 1,000 | 0.02550 | 460 |
65 | 109 | STOPFEN 13A NATUR | 10,000 | 1,000 | 0.03150 | 240 |
65 | 176 | SCHRAUBVERSCHLUß 195GRB NATUR | 5,000 | 1,000 | 0.04630 | 400 |
65 | 386 | CODIERPL.6/9,5 WEIß (CRYO) | 3,000 | 100 | 0.00500 | 380 |
65 | 521 | STOPFEN 155 | 10,000 | 1,000 | 0.05390 | 660 |
65 | 529 | STOPFEN 192R | 5,000 | 1,000 | 0.05390 | 560 |
65 | 590 | SCHRAUBVERSCHLUß 255/3G | 2,000 | 100 | 0.03830 | 540 |
65 | 591 | SCHRAUBVERSCHLUß 320/3G NATUR | 2,000 | 100 | 0.03830 | 860 |
65 | 616 | SCHRAUBVERSCHLUß 282/4GV NATUR | 2,000 | 250 | 0.03670 | 1,060 |
65 | 647 | ARCHIV.-STOPFEN 17X23 D=13-16 | 5,000 | 1,000 | 0.04200 | 960 |
65 | 648 | VERDUNSTUNGSSCHUTZK. F.D=15,3 | 5,000 | 1,000 | 0.03060 | 240 |
65 | 649 | DECKEL 153 | 10,000 | 1,000 | 0.03670 | 240 |
65 | 651 | VERDUNSTUNGSSCHUTZDECKEL 16,6 | 5,000 | 1,000 | 0.01340 | 200 |
65 | 676 | SCHRAUBVERSCHLUß 330/4GS NATUR | 500 | 50 | 0.01510 | 900 |
65 | 678 | SCHRAUBVERSCHLUß 470/4GV NATUR | 250 | 50 | 0.01820 | 4,100 |
65 | 679 | SCHRAUBVERSCHLUß 330/4GV NATUR | 250 | 50 | 0.00920 | 1,040 |
65 | 697 | STOPFEN 130 NATUR | 10,000 | 1,000 | 0.01820 | 280 |
65 | 712 | SCHRAUBVERSCHLUß 134GDA VZ500 | 5,000 | 500 | 0.01820 | 540 |
65 | 713 | CODIERPL.2/11,4 NAT.(F.134GDA) | 5,000 | 500 | 0.00500 | 280 |
65 | 714 | SCHRAUBVERSCHLUß 195GRD | 5,000 | 1,000 | 0.04630 | 1,640 |
65 | 716 | SCHRAUBVERSCHLUß 134GD NATUR | 10,000 | 500 | 0.01820 | 400 |
65 | 718 | DECKEL 19,3 F. HITACHI-GEFÄß | 10,000 | 1,000 | 0.04750 | 440 |
65 | 719 | STOPFEN 100 NATUR | 5,000 | 1,000 | 0.02550 | 440 |
65 | 720 | STOPFEN 19 NATUR | 2,000 | 1,000 | 0.02550 | 660 |
65 | 722 | BELÜFTUNGSSTOPFEN 15,5 | 5,000 | 100 | 0.03150 | 460 |
65 | 723 | STOPFEN 13 F.39X10 + 39X13 | 10,000 | 1,000 | 0.02550 | 280 |
65 | 724 | STOPFEN 15 NATUR | 10,000 | 1,000 | 0.06540 | 540 |
65 | 725 | BELÜFTUNGSSTOPFEN FÜR 100X16 | 5,000 | 100 | 0.05390 | 540 |
65 | 726 | SCHRAUBVERSCHLUß 162/4GB NATUR | 5,000 | 1,000 | 0.01780 | 380 |
65 | 727 | STOPFEN 17 NATUR | 5,000 | 1,000 | 0.04630 | 540 |
65 | 728 | SCHRAUBVERSCHLUß 156/4G NATUR | 5,000 | 1,000 | 0.01820 | 400 |
65 | 729 | SCHRAUBVERSCHLUß 180/4GR | 5,000 | 1,000 | 0.03150 | 360 |
65 | 731 | SCHRAUBVERSCHLUß 330/4GVL NAT. | 250 | 50 | 0.00920 | 4,520 |
65 | 744 | CODIERPL.4/16,1 WEIß | 5,000 | 500 | 0.01000 | 560 |
65 | 781 | ! STOPFEN 8 F.SARPETTENSPITZEN | 10,000 | 1,000 | 0.01820 | 520 |
65 | 782 | STOPFEN 82 | 10,000 | 1,000 | 0.02490 | 280 |
65 | 790 | STOPFEN 233 NATUR | 2,000 | 1,000 | 0.03670 | 680 |
65 | 791 | STOPFEN 228 | 2,000 | 1,000 | 0.03150 | 760 |
65 | 793 | STOPFEN 146R NATUR | 5,000 | 1,000 | 0.04200 | 360 |
65 | 802 | STOPFEN 143P | 10,000 | 500 | 0.04750 | 500 |
65 | 803 | STOPFEN 143R NATUR | 5,000 | 1,000 | 0.03670 | 440 |
65 | 804 | STOPFEN 123R | 5,000 | 1,000 | 0.03450 | 500 |
65 | 805 | SCHRAUBVERSCH.134GRP NATUR | 10,000 | 1,000 | 0.02490 | 280 |
65 | 806 | STOPFEN 110 NATUR | 10,000 | 1,000 | 0.03670 | 260 |
65 | 809 | STOPFEN 10 NATUR | 10,000 | 1,000 | 0.03670 | 280 |
65 | 816 | STOPFEN 146 | 10,000 | 1,000 | 0.04630 | 400 |
65 | 818 | STOPFEN 111 10X13,8/11,8 | 10,000 | 1,000 | 0.02550 | 520 |
65 | 989 | DECKELKET.F.0,2ML-GEF.KET.BIOS | 240 | 12 | 0.00500 | 4,400 |
65 | 1121 | SCHRAUBVERSCHLUß 135/4GB NAT. | 5,000 | 1,000 | 0.01510 | 200 |
65 | 1379 | MULTI-FIT STOPFEN, NATUR | 10,000 | 1,000 | 0.04410 | 500 |
65 | 1421 | DECKEL 856 F. 2/2,5L URINFL. | 300 | 30 | 0.05390 | 4,260 |
65 | 3716 | SCHRAUBVERSCHLUß 134GDM | 2,000 | 500 | 0.00500 | 1,780 |
65 | 386002 | CODIERPL.6/9,5 ROT (CRYO) | 3,000 | 100 | 0.00500 | 380 |
65 | 386004 | CODIERPL.6/9,5 GELB (CRYO) | 3,000 | 100 | 0.00500 | 380 |
65 | 386005 | CODIERPL.6/9,5 GRÜN (CRYO) | 3,000 | 100 | 0.00500 | 380 |
65 | 386006 | CODIERPL.6/9,5 BLAU (CRYO) | 3,000 | 100 | 0.00500 | 380 |
