透析只需要使用专用的半透膜即可完成。透析袋通常是将半透膜制成袋状,将生物大分子样品溶液置入袋内,将此透析袋浸入水或缓冲液中,透析袋内样品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋内,而盐和小分子物质不断扩散透析到透析袋外,直到透析袋内外两边的浓度达到平衡为止。保留在透析袋内未透析出的样品溶液称为"保留液",透析袋(膜)外的溶液称为"渗出液"或"透析液"。透析袋透析的动力是扩散压,扩散压是由横跨膜两边的浓度梯度形成的。透析袋透析的速度反比于膜的厚度,正比于欲透析的小分子溶质在膜内外两边的浓度梯度,还正比于膜的面积和温度,通常是4℃透析,升高温度可加快透析速度。
透析膜可用动物膜和玻璃纸等,但用的最多的还是用纤维素制成的透析膜,目前常用的是美国Union Carbide (联合碳化物公司)和美国光谱医学公司生产的各种尺寸的透析管,截留分子量MwCO(即留在透析袋内的生物大分子的最小分子量,缩写为MwCO)通常为1万左右。商品透析袋制成管状,其扁平宽度为23 mm~50 mm不等。为防干裂,出厂时都用10%的甘油处理过,并含有极微量的硫化物(0.1%)、重金属和一些具有紫外吸收的杂质,它们对蛋白质和其它生物活性物质有害,用前必须除去。
透析袋的处理:可先用50%乙醇煮沸1小时,再依次用50%乙醇、0.01 mol/L碳酸氢钠和0.001 mol/L EDTA溶液洗涤,最后用蒸馏水冲洗即可使用。实验证明,50%乙醇处理对除去具有紫外吸收的杂质特别有效。(也可先在大体积的2%(W/V)碳酸氢钠和1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟,用蒸馏水彻底清洗后,再放在1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将之煮沸10分钟。)使用后的透析袋洗净后可存于4℃蒸馏水中,确保透析袋始终浸没在溶液内。若长时间不用,可加少量NaN2,以防长菌。从此时起取用透析袋必须戴手套。洗净凉干的透析袋弯折时易裂口,用时必须仔细检查,不漏时方可重复使用。
新透析袋如不作如上的特殊处理,则可用沸水煮五至十分钟,再用蒸馏水洗净,即可使用。使用时,一端用橡皮筋或线绳扎紧,也可以使用特制的透析袋夹夹紧,由另一端灌满水,用手指稍加压,检查不漏,方可装入待透析液,通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,透析的小分子量较大时,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破。含盐量很高的蛋白质溶液透析过夜时,体积增加50%是正常的。为了加快透析速度,除多次更换透析液外,还可使用磁子搅拌。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。小量体积溶液的透析,可在袋内放一截两头烧园的玻璃棒或两端封口的玻璃管,以使透析袋沉入液面以下。
检查透析效果的方法是:用1% BaCl2检查(NH4)2SO4,用1% AgNO3 检查NaCl、KCl等。
T0010 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 |
T0011 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 |
T0012 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 |
T0013 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 |
T0014 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 |
T0015 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 |
T0016 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 |
T0017 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 |
T0018 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 |
T0019 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 |
T0020 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0021 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 |
T0022 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0023 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 |
T0024 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 |
T0025 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 |
T0026 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0027 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0028 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 |
T0029 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 |
T0030 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 30000 | 5米/卷 | 卷 |
T0031 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 |
T0032 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 |
T0033 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 |
T0034 | 透析袋MD10MM 直径6MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 |
T0035 | |||||
T0036 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 |
T0037 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 |
T0038 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 |
T0039 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 |
T0040 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 |
T0041 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 |
T0042 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 2500 | 5米/卷 | 卷 |
T0043 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 |
T0044 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 |
T0045 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 |
T0046 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 |
T0047 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0048 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 |
T0049 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0050 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 |
T0051 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 |
T0052 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 |
T0053 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0054 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0055 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 |
T0056 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 |
T0057 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 35000 | 5米/卷 | 卷 |
T0058 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 50000 | 5米/卷 | 卷 |
T0059 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 70000 | 5米/卷 | 卷 |
T0060 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 |
T0061 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 |
T0062 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 |
T0063 | 透析袋MD25MM 直径16MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 |
T0064 | |||||
T0065 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 |
T0066 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 |
T0067 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 |
T0068 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 |
T0069 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 |
T0070 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 |
T0071 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 2500 | 5米/卷 | 卷 |
T0072 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 |
T0073 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 |
T0074 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 |
T0075 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 |
T0076 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0077 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 |
T0078 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0079 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 |
T0080 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 |
T0081 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 |
T0082 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0083 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0084 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 |
T0085 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 |
T0086 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 35000 | 5米/卷 | 卷 |
T0087 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 50000 | 5米/卷 | 卷 |
T0088 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 70000 | 5米/卷 | 卷 |
T0089 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 |
T0090 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 |
T0091 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 |
T0092 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 |
T0093 | 透析袋MD34MM 直径22MM | USA | 3500 | 152M | 卷 |
T0094 | |||||
T0095 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 |
T0096 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 |
T0097 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 |
T0098 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 |
T0099 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 |
T0100 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 |
T0101 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 2500 | 5米/卷 | 卷 |
T0102 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 |
T0103 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 |
T0104 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 |
T0105 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 |
T0106 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0107 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 |
T0108 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0109 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 |
T0110 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 |
T0111 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 |
T0112 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0113 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0114 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 |
T0115 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 |
T0116 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 35000 | 5米/卷 | 卷 |
T0117 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 50000 | 5米/卷 | 卷 |
T0118 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 70000 | 5米/卷 | 卷 |
T0119 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 |
T0120 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 |
T0121 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 |
T0122 | 透析袋MD44MM 直径28MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 |
T0123 | |||||
T0124 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 |
T0125 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 |
T0126 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 |
T0127 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 |
T0128 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 |
T0129 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 |
T0130 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 |
T0131 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 |
T0132 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 |
T0133 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 |
T0134 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0135 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 |
T0136 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0137 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 |
T0138 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 |
T0139 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 |
T0140 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 |
T0141 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 |
T0142 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 |
T0143 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 |
T0144 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 25000 | 5米/卷 | 卷 |
T0145 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 |
T0146 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 |
T0147 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 |
T0148 | 透析袋MD77MM 直径49MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 |
T0149 | |||||
T0150 | 透析袋夹子 | USA | 4CM | 个 | |
T0151 | 透析袋夹子 | USA | 6CM | 个 | |
T0152 | 透析袋夹子 | USA | 8CM | 个 |
采购即用型透析袋,透析袋夹子,透析袋膜夹子,封口夹